....DISPLAY & COUNTER BOARD SET .... > ET-DSP6 I2C |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ตลิป: การต่อ BBC MICRO:BIT ทางพอร์ต I2C เข้ากับบอร์ดต่างๆ ของ ETT | |||||||||||||||||
คลิป: การต่อบอร์ด ET-DSP I2C Master เข้ากับ ET-DSP I2C Slave | |||||||||||||||||
คุณสมบัติ ET-DSP6 I2C SLAVE | |||||||||||||||||
เป็นบอร์ดแสดงผล DISPLAY 7SEGMENT ขนาดใหญ่ ใช้ LED 7SEGMENT สีแดง สูง 2.3 นิ้ว ขนาด 6 หลัก | |||||||||||||||||
รับการควบคุมแสดงผล ผ่านทาง PORT I2C แบบเดียวกับ ET-DSP4 I2C SLAVE สามารถต่อเข้ากับ | |||||||||||||||||
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่างๆ ได้โดยง่ายเช่น ET-MEGA32U4-RS485, ET-ESP8266-RS485, BBC MICRO:BIT | |||||||||||||||||
และด้วยการต่อแบบ I2C นี้สามารถต่อ ET-DSP6 I2C SLAVE ได้พร้อมกัน 2 บอร์ด | |||||||||||||||||
ET-DSP6 I2C SLAVE (P-ET-A-00605) [ 1,690.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||||||||||
[ >> ] จอแสดงผลแบบ LED 7SEGMENT สีแดง สูง 2.3 นิ้ว จำนวน 6 หลัก | |||||||||||||||||
[ >> ] ใช้ IC I2C ในการรับข้อมูลเบอร์ PCF8575 ในการรับข้อมูลมาแสดงผลร่วมกับ ULN2803 |
|||||||||||||||||
[ >> ] มี JUMPER เลือกกำหนดตำแหน่งแอดเดรสของบอร์ด ET-DSP6 I2C SLAVE สามารถต่อได้ 2 บอร์ด |
|||||||||||||||||
[ >> ] มีขั้วต่อ I2C BUS แบบ 4 PIN WAFER 2.50 mm. และแบบ RJ11 6PIN FEMALE จำนวนอย่างละ 2 ชุด |
|||||||||||||||||
ใช้ต่อเข้าบอร์ด และต่อออกจากบอร์ด | |||||||||||||||||
[ >> ] ใช้ POWER +12VDC ในการทำงานของ 7SEGMENT แบบ 2 PIN WAFER 2.50 mm. และ +5VDC |
|||||||||||||||||
ในการทำงานของ PCF8575 จากขั้วต่อ I2C BUS | |||||||||||||||||
[ >> ] ชนาดส่วน DISPLAY 6 หลัก 28.9 x 6.9 cm. |
|||||||||||||||||
[ >> ] ขนาด PCB รวม 36 x 8 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] ET-DSP6 I2C SLAVE ประกอบด้วย ... | |||||||||||||||||
[ 1 ] บอร์ด ET-DSP6 I2C SLAVE | |||||||||||||||||
[ 2 ] เอกสารการใช้งาน | |||||||||||||||||
คุณสมบัติ ET-DSP6 I2C MASTER | |||||||||||||||||
เป็นบอร์ดแสดงผล ที่มีส่วนขยายเพิ่ม เติมมากขึ้นกว่าในบอร์ด ET-DSP6 I2C SLAVE | |||||||||||||||||
โดยมีส่วนขยายในส่วน MCU ATMEGA32U4 ให้สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน จากตัวบอร์ด | |||||||||||||||||
ได้เลย พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆอีกมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ | |||||||||||||||||
เช่น ป้ายบอกราคา, COUNTER นับจำนวนต่างๆ, บอกจำนวนรถเข้าออก ฯลฯ | |||||||||||||||||
ET-DSP6 I2C MASTER (P-ET-A-00606) [ 2,490.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||||||||||
คุณสมบัติที่มีมากขึ้นจาก ET-DSP6 I2C SLAVE | |||||||||||||||||
[ >> ] ส่วน MCU ประจำบอร์ด ใช้บอร์ด PRO-MICRO 32U4 ในการสั่งงาน |
|||||||||||||||||
[ - ] ATMEGA32U4 | |||||||||||||||||
>> หน่วยความจำ FLASH 32 KBYTE | |||||||||||||||||
>> RAM 2.5 KBYTE | |||||||||||||||||
>> EEPROM 1 KBYTE | |||||||||||||||||
[ - ] มี USB PORT แบบ MICRO USB บนบอร์ด สามารถใช้โปรแกรม Arduino ในการเขียน | |||||||||||||||||
และพัฒนาโปรแกรมได้ | |||||||||||||||||
[ >> ] มี RTC (REAL TIME CLOCK) เบอร์ DS3231 พร้อม BATTERY BACKUP |
|||||||||||||||||
[ >> ] มี OUTPUT RELAY ขนาด 1A/24V จำนวน 1 ชุด พร้อมขั้วต่อ 3 PIN WAFER 2.50 mm. |
|||||||||||||||||
[ >> ] มี INPUT DC แบบ OPTO-ISOLATE แบบเลือกระดับ INPUT ได้ แบบ +5V,+12V,+24V |
|||||||||||||||||
ใ จำนวน 3 ช่อง พร้อมขั้วต่อ 3 PIN WAFER 2.50 mm. 3ชุด | |||||||||||||||||
[ >> ] มี INPUT DC แบบ OPTO-ISOLATE แบบแรงดันคงที่ +12V จำนวน 3 ช่อง พร้อมขั้วต่อ |
|||||||||||||||||
WAFER 2.50 mm. 3 ชุด | |||||||||||||||||
[ >> ] มีวงจรรับสัญญาณ INFARED แบบ IR จำนวน 1 ช่อง ใช้รับข้อมูล IR REMOTE ได้ |
|||||||||||||||||
[ >> ] มีขั้วต่อ I2C BUS แบบ 4 PIN WAFER 2.50 mm. และแบบ RJ11 6 PIN FEMALE จำนวนอย่างละ |
|||||||||||||||||
2 ชุด ใช้ต่ออุปกรณ์ I2C ต่างๆ หรือบอร์ดที่มี I2C | |||||||||||||||||
[ >> ] มีวงจรสื่อสาร UART จำนวน 1 ช่อง ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้แบบใดแบบหนึ่ง | |||||||||||||||||
[ - ] RS232 PORT ใช้ขั้วต่อแบบ 4 PIN WAFER 2.50 mm. | |||||||||||||||||
[ - ] RS485 PORT ใช้ขั้วต่อแบบ 6 PIN WAFER 2.50 mm. | |||||||||||||||||
[ >> ] ใช้ POWER +12VDC แบบ 2 PIN WAFER 2.50 mm. พร้มวงจร SWITCHING 5V/1A จาก +12VDC | |||||||||||||||||
เป็นไฟเลี้ยงวงจร | |||||||||||||||||
[ >> ] ชนาดส่วน DISPLAY 6 หลัก 28.9 x 6.9 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] ขนาด PCB รวม 36 x 8 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] ET-DSP6 I2C MASTER ประกอบด้วย ... | |||||||||||||||||
[ 1 ] บอร์ด ET-DSP6 I2C MASTER | |||||||||||||||||
[ 2 ] เอกสารการใช้งาน | |||||||||||||||||
OPTION ET-DSP4 I2C & DSP6 I2C MASTER | |||||||||||||||||
[ >> ] CABLE USB/MICRO 1M (A-CB-A-00045) ราคา 65.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
สาย USB ยาว 1 เมตร ด้านหนึ่ง เป็น ขั้วต่อแบบ TYPE A ต่อเข้า คอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||||
อีกด้าน เป็นแบบ MICRO USB TYPE B MALE ต่อเข้ากับบอร์ด PRO-MICRO 32U4 | |||||||||||||||||
[ >> ] 4P-I2C-4P (P-CB-A-00042) ราคา 60.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
เป็นขั้วตัวเมีย HOUSING 4 PIN 2.50 mm. ทั้งสองด้าน สายยาว 20 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] RJ-I2C-RJ (P-CB-A-00041) ราคา 60.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
เป็นขั้ว RJ11 ทั้งสองด้าน ขา 1 ตรงกับขา 1 ของอีกด้าน สายยาว 20 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] 2P-2P-30CM (P-CB-A-00051) ราคา 30.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
[ >> ] RJ-I2C-M (P-CB-A-00039) ราคา 60.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
เป็นขั้ว RJ11 หนึ่งด้าน และขั้ว PIN HEADER ตัวผู้จำนวน 6 ตัว อีกด้าน สายยาว 20 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] RJ-I2C-F (P-CB-A-00040) ราคา 60.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
เป็นขั้ว RJ11 หนึ่งด้าน และขั้ว PIN HEADER ตัวเมียจำนวน 6 ตัว อีกด้าน สายยาว 20 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] ET-IR REMOTE KEY (P-ET-A-00546) ราคา 120.- (ยังไม่รวม VAT) | |||||||||||||||||
เป็น KEY IR REMOTE ขนาดเล็ก ความถี่ 38KHz จำนวนคีย์ 20 คีย์ พร้อม BATTERY 3V | |||||||||||||||||
ให้ในชุด ขนาด 8.65 x 4.10 x 0.75 cm. | |||||||||||||||||
[ >> ] WAFER CON 2.50 mm. ขาตรงตัวผู้ | |||||||||||||||||
[ 1 ] WAFER CON 6 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00020) * 3.- | |||||||||||||||||
[ 2 ] WAFER CON 5 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00293) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 3 ] WAFER CON 4 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00088) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 4 ] WAFER CON 3 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00168) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 5 ] WAFER CON 2 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00161) * 1.- | |||||||||||||||||
[ >> ] HOUSING CON 2.50 mm. ตัวเมีย | |||||||||||||||||
[ 1 ] HOUSING CON 2.50MM 2 PIN (A-CO-A-00162) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 2 ] HOUSING CON 2.50MM 3 PIN (A-CO-A-00169) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 3 ] HOUSING CON 2.50MM 4 PIN (A-CO-A-00089) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 4 ] HOUSING CON 2.50MM 5 PIN (A-CO-A-00268) * 2.- | |||||||||||||||||
[ 5 ] HOUSING CON 2.50MM 6 PIN (A-CO-A-00022) * 3.- | |||||||||||||||||
[ 6 ] ไส้ CON CRIMP 2.50MM (A-CO-T-00002) * 1.- | |||||||||||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||||||||||
[ 1 ] Catalog :: แคตาล็อก | |||||||||||||||||
[ 2 ] CD-ROM | |||||||||||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||||||||||